Visão 360° OmnichannelConsolidação de dados online, lojas físicas e todos os pontos de contato
Total de Membros
6
+12% vs mês anterior
Membros Ativos
6
100% do total
Membros VIP
5
83% com tier
Receita Total
R$ 44k
LTV médio: R$ 7398
Distribuição por Tier
Ouro
2 membrosPrata
2 membrosBronze
1 membrosSem tier
1 membros| Membro | Tier | Pontos | Lifetime Points | Total Gasto | Pedidos | Cadastro | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS Ana Silva ana.silva@email.com | Ouro | 2,450 | 5,200 | R$ 12,500 | 24 | 15/01/2024 | ||
BC Bruno Costa bruno.costa@email.com | Prata | 1,280 | 2,800 | R$ 6,200 | 15 | 20/02/2024 | ||
CO Carla Oliveira carla.oliveira@email.com | Bronze | 580 | 1,100 | R$ 2,500 | 8 | 10/03/2024 | ||
DS Daniel Santos daniel.santos@email.com | 150 | 450 | R$ 890 | 3 | 05/11/2024 | |||
EF Elena Ferreira elena.ferreira@email.com | Ouro | 3,200 | 8,900 | R$ 18,500 | 42 | 01/12/2023 | ||
FA Felipe Alves felipe.alves@email.com | Prata | 920 | 1,650 | R$ 3,800 | 11 | 22/04/2024 |
Mostrando 6 de 6 membros